国际教育学院
燕京理工学院国际教育学院 2024-2025学年第二学期优秀学生奖学金初评结果公示
燕京理工学院国际教育学院
2024-2025学年第二学期优秀学生奖学金初评结果公示
根据《燕京理工学院优秀学生奖学金评审办法》(试行)和燕京理工学院《关于做好2024-2025学年第二学期优秀学生奖学金评选工作的通知》的精神,我院组织开展了2024-2025学年第二学期优秀学生奖学金评定工作。
经学生本人申请,评审小组评定,学院审核,拟推荐雅思2410班刘佳诺等134人为2024-2025学年第二学期优秀学生奖学金获奖者。现将优秀学生奖学金获奖学生情况予以公示,请广大师生对公示情况进行监督。
公示地点:国际教育学院办公室门口
公示时间:2025年11月13日至11月19日
对评审结果有异议的同学请于公示期间内将情况反映至国际教育学院。
联系人: 彭雪雪 电话:0316-3380076
国际教育学院
2025年11月12日
燕京理工学院国际教育学院 | |||||
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 班级 | 等级 |
1 | 于轶男 | 20240021262 | 国际教育学院 | 雅思2410 | 一等 |
2 | 刘佳诺 | 20240065052 | 国际教育学院 | 雅思2410 | 一等 |
3 | 李修婧 | 20240024029 | 国际教育学院 | 韩语班 | 一等 |
4 | 吴俊翔 | 20240021365 | 国际教育学院 | 雅思2410 | 二等 |
5 | 杨珈惠 | 20240021103 | 国际教育学院 | 雅思2408 | 二等 |
6 | 解宇鑫 | 20240041260 | 国际教育学院 | 雅思2407 | 二等 |
7 | 范泽灏 | 20241092119 | 国际教育学院 | 雅思2409 | 二等 |
8 | 徐丽丽 | 20240065330 | 国际教育学院 | 雅思2403 | 二等 |
9 | 李剑 | 20240033011 | 国际教育学院 | 雅思2408 | 二等 |
10 | 吴洪羽 | 20240021270 | 国际教育学院 | 雅思2408 | 二等 |
11 | 刘烨燃 | 20240016001 | 国际教育学院 | 雅思2408 | 二等 |
12 | 张涵 | 20240021205 | 国际教育学院 | 雅思2408 | 二等 |
13 | 李博研 | 20240055087 | 国际教育学院 | 雅思2407 | 二等 |
14 | 齐鲁豫 | 20240066019 | 国际教育学院 | 雅思2403 | 二等 |
15 | 王紫蒙 | 20240055106 | 国际教育学院 | 雅思2407 | 三等 |
16 | 高越轩 | 20240041588 | 国际教育学院 | 雅思2407 | 三等 |
17 | 王仁杰 | 20240021095 | 国际教育学院 | 雅思2408 | 三等 |
18 | 张胤颉 | 20241093226 | 国际教育学院 | 雅思2409 | 三等 |
19 | 丁子涵 | 20240041051 | 国际教育学院 | 雅思2410 | 三等 |
20 | 胡文轩 | 20240017077 | 国际教育学院 | 雅思2404 | 三等 |
21 | 付润泽 | 20240017020 | 国际教育学院 | 雅思2410 | 三等 |
22 | 张瑶 | 20240061046 | 国际教育学院 | 雅思2403 | 三等 |
23 | 赵圣文 | 20240017095 | 国际教育学院 | 雅思2410 | 三等 |
24 | 鲁一诚 | 20240021105 | 国际教育学院 | 雅思2408 | 三等 |
25 | 曹砚铭 | 20240024084 | 国际教育学院 | 雅思2408 | 三等 |
26 | 张淑雅 | 20240102165 | 国际教育学院 | 韩语班 | 三等 |
27 | 董澔 | 20241051071 | 国际教育学院 | 雅思2409 | 三等 |
28 | 崔佳乐 | 20241091109 | 国际教育学院 | 雅思2409 | 三等 |
29 | 刘奕鑫 | 20240111042 | 国际教育学院 | 雅思2401 | 三等 |
30 | 姚依航 | 20240111235 | 国际教育学院 | 雅思2401 | 三等 |
31 | 李宜恒 | 20240017082 | 国际教育学院 | 雅思2404 | 三等 |
32 | 孟旭阳 | 20240021160 | 国际教育学院 | 雅思2408 | 三等 |
33 | 王雨菲 | 20240111242 | 国际教育学院 | 雅思2410 | 三等 |
34 | 许航旗 | 20240021339 | 国际教育学院 | 雅思2408 | 三等 |
35 | 孙忠贺 | 20241032163 | 国际教育学院 | 韩语班 | 三等 |
36 | 范钧湜 | 20240017089 | 国际教育学院 | 雅思2404 | 三等 |
37 | 王沄汐 | 20240111241 | 国际教育学院 | 雅思2401 | 三等 |
38 | 梁梓彤 | 20240111002 | 国际教育学院 | 雅思2401 | 三等 |
39 | 张建彬 | 20240111016 | 国际教育学院 | 雅思2401 | 三等 |
40 | 乔仕磊 | 20240111110 | 国际教育学院 | 雅思2401 | 三等 |
41 | 张傲寒 | 20240021287 | 国际教育学院 | 雅思2408 | 三等 |
42 | 罗森 | 20230111167 | 国际教育学院 | 雅思2313 | 一等 |
43 | 刘春宏 | 20230082266 | 国际教育学院 | 雅思2305 | 一等 |
44 | 孟凡峥 | 20230041361 | 国际教育学院 | 雅思2310 | 一等 |
45 | 胡晨蕾 | 20230081014 | 国际教育学院 | 雅思2302 | 一等 |
46 | 王萌章 | 20230085064 | 国际教育学院 | 雅思2309 | 一等 |
47 | 马语诺 | 20230111122 | 国际教育学院 | 雅思2313 | 二等 |
48 | 张欣玥 | 20230082258 | 国际教育学院 | 雅思2305 | 二等 |
49 | 石子豪 | 20230022050 | 国际教育学院 | 雅思2310 | 二等 |
50 | 宋田田 | 20230041536 | 国际教育学院 | 雅思2311 | 二等 |
51 | 张子一 | 20230041147 | 国际教育学院 | 雅思2310 | 二等 |
52 | 徐景帅 | 20230012082 | 国际教育学院 | 雅思2313 | 二等 |
53 | 朱羽中 | 20230085045 | 国际教育学院 | 雅思2309 | 二等 |
54 | 李卓帆 | 20230081126 | 国际教育学院 | 雅思2308 | 二等 |
55 | 史静瑄 | 20230111009 | 国际教育学院 | 雅思2313 | 二等 |
56 | 杨鑫怡 | 20230111034 | 国际教育学院 | 雅思2313 | 二等 |
57 | 康迦淇 | 20230063119 | 国际教育学院 | 雅思2312 | 二等 |
58 | 刘博涵 | 20230082240 | 国际教育学院 | 雅思2305 | 二等 |
59 | 李默然 | 20230887063 | 国际教育学院 | 雅思2309 | 三等 |
60 | 魏文杰 | 20230043011 | 国际教育学院 | 雅思2310 | 三等 |
61 | 卢嘉璐 | 20230063098 | 国际教育学院 | 雅思2312 | 三等 |
62 | 侯昕彤 | 20230041278 | 国际教育学院 | 雅思2310 | 三等 |
63 | 李佳航 | 20230085036 | 国际教育学院 | 雅思2309 | 三等 |
64 | 张榜 | 20230012056 | 国际教育学院 | 雅思2312 | 三等 |
65 | 张博涵 | 20230111018 | 国际教育学院 | 雅思2313 | 三等 |
66 | 郭家繁荣 | 20230041420 | 国际教育学院 | 雅思2310 | 三等 |
67 | 张潇凡 | 20230082269 | 国际教育学院 | 雅思2305 | 三等 |
68 | 侯苏桐 | 20231053131 | 国际教育学院 | 韩语班 | 三等 |
69 | 韩宗佑 | 20230111050 | 国际教育学院 | 雅思2313 | 三等 |
70 | 鲁玥彤 | 20230042045 | 国际教育学院 | 雅思2311 | 三等 |
71 | 刘子睿 | 20230055082 | 国际教育学院 | 雅思2311 | 三等 |
72 | 左晗禹 | 20230082234 | 国际教育学院 | 雅思2305 | 三等 |
73 | 于水晴 | 20230041239 | 国际教育学院 | 雅思2310 | 三等 |
74 | 张鑫 | 20230082270 | 国际教育学院 | 雅思2305 | 三等 |
75 | 崔美迪 | 20230082050 | 国际教育学院 | 雅思2309 | 三等 |
76 | 秦荣 | 20230082239 | 国际教育学院 | 雅思2305 | 三等 |
77 | 郑心意 | 20230065001 | 国际教育学院 | 雅思2312 | 三等 |
78 | 周琬怡 | 20230056053 | 国际教育学院 | 雅思2311 | 三等 |
79 | 毕出亚 | 20230041127 | 国际教育学院 | 雅思2310 | 三等 |
80 | 李晓倩 | 20230055066 | 国际教育学院 | 雅思2311 | 三等 |
81 | 杜子余 | 20230082233 | 国际教育学院 | 雅思2305 | 三等 |
82 | 胡悦 | 20230082236 | 国际教育学院 | 雅思2305 | 三等 |
83 | 徐志霖 | 20230083013 | 国际教育学院 | 雅思2309 | 三等 |
84 | 陈梓萌 | 20230082254 | 国际教育学院 | 雅思2305 | 三等 |
85 | 曹鲁晋 | 20231031001 | 国际教育学院 | 韩语班 | 三等 |
86 | 马雨欣 | 20230111037 | 国际教育学院 | 韩语班 | 三等 |
87 | 贠鹏飞 | 20230074281 | 国际教育学院 | 雅思2306 | 三等 |
88 | 李晓栋 | 20230043008 | 国际教育学院 | 雅思2310 | 三等 |
89 | 赵浩铭 | 20230082150 | 国际教育学院 | 雅思2309 | 三等 |
90 | 赵佳宁 | 20230111064 | 国际教育学院 | 雅思2313 | 三等 |
91 | 冀遥 | 20230091151 | 国际教育学院 | 雅思2313 | 三等 |
92 | 施佳雯 | 20230081284 | 国际教育学院 | 雅思2308 | 三等 |
93 | 彭俊翔 | 20230091158 | 国际教育学院 | 雅思2313 | 三等 |
94 | 刘郝 | 20230023117 | 国际教育学院 | 雅思2310 | 三等 |
95 | 田竞文 | 20230063157 | 国际教育学院 | 雅思2313 | 三等 |
96 | 丁微 | 20230063167 | 国际教育学院 | 雅思2312 | 三等 |
97 | 张鹏旋 | 20220075115 | 国际教育学院 | 雅思2209 | 一等 |
98 | 姬晓轩 | 20249092028 | 国际教育学院 | 雅思2210 | 一等 |
99 | 卢诗睿 | 20220086028 | 国际教育学院 | 雅思2201 | 一等 |
100 | 胡智鹏 | 20220075097 | 国际教育学院 | 雅思2209 | 一等 |
101 | 杜豪 | 20220075064 | 国际教育学院 | 雅思2209 | 一等 |
102 | 苗轩 | 20220054071 | 国际教育学院 | 雅思2208 | 一等 |
103 | 邸筱娟 | 20220041031 | 国际教育学院 | 雅思2211 | 二等 |
104 | 张力方 | 20220054097 | 国际教育学院 | 雅思2208 | 二等 |
105 | 赵桐 | 20220066010 | 国际教育学院 | 雅思2210 | 二等 |
106 | 贾立杰 | 20249021377 | 国际教育学院 | 韩语班 | 二等 |
107 | 陈婉怡 | 20220065185 | 国际教育学院 | 雅思2210 | 二等 |
108 | 史润 | 20220041431 | 国际教育学院 | 雅思2211 | 二等 |
109 | 高卓群 | 20220086324 | 国际教育学院 | 雅思2207 | 二等 |
110 | 郄沛汐 | 20220054009 | 国际教育学院 | 雅思2208 | 二等 |
111 | 朱伟畅 | 20220075029 | 国际教育学院 | 韩语班 | 二等 |
112 | 李雨婷 | 20220066011 | 国际教育学院 | 雅思2210 | 二等 |
113 | 王一彪 | 20220053026 | 国际教育学院 | 日语班 | 二等 |
114 | 张騰文 | 20220071112 | 国际教育学院 | 雅思2209 | 二等 |
115 | 徐博琪 | 20220086023 | 国际教育学院 | 雅思2201 | 二等 |
116 | 黄凯沣 | 20220075009 | 国际教育学院 | 雅思2209 | 二等 |
117 | 乔函璐 | 20220075017 | 国际教育学院 | 雅思2209 | 三等 |
118 | 刘彦君 | 20220041548 | 国际教育学院 | 雅思2211 | 三等 |
119 | 尹丽娜 | 20220064244 | 国际教育学院 | 雅思2210 | 三等 |
120 | 李沁蔓 | 20220041547 | 国际教育学院 | 雅思2211 | 三等 |
121 | 刘赫男 | 20220093039 | 国际教育学院 | 雅思2208 | 三等 |
122 | 孙鼎闰 | 20220054105 | 国际教育学院 | 雅思2208 | 三等 |
123 | 张皓颖 | 20220084190 | 国际教育学院 | 雅思2202 | 三等 |
124 | 张澤萍 | 20220081010 | 国际教育学院 | 雅思2205 | 三等 |
125 | 刘鑫鑫 | 20220081440 | 国际教育学院 | 雅思2206 | 三等 |
126 | 刘盈璐 | 20220041584 | 国际教育学院 | 雅思2211 | 三等 |
127 | 陈思良 | 20220061114 | 国际教育学院 | 雅思2208 | 三等 |
128 | 赵欣然 | 20220081430 | 国际教育学院 | 雅思2206 | 三等 |
129 | 杨晨 | 20220082309 | 国际教育学院 | 雅思2204 | 三等 |
130 | 李曼 | 20220074317 | 国际教育学院 | 韩语班 | 三等 |
131 | 王铭岳 | 20220086027 | 国际教育学院 | 雅思2205 | 三等 |
132 | 张智帅 | 20220075084 | 国际教育学院 | 雅思2209 | 三等 |
133 | 徐若焜 | 20220082170 | 国际教育学院 | 雅思2205 | 三等 |
134 | 董钊 | 20220065250 | 国际教育学院 | 雅思2210 | 三等 |
