国际教育学院
燕京理工学院国际教育学院 2024-2025学年度优秀学生个人初评结果公示
燕京理工学院国际教育学院
2024-2025学年度优秀学生个人初评结果公示
根据《关于评选燕京理工学院2024-2025学年度优秀学生个人和先进学生集体的通知》的相关要求,我院组织开展了2024-2025学年度优秀学生个人评选工作。
经学生本人申请,评审小组评定,学院审核,拟推荐雅思2410班张梦等9人为校级十佳学习标兵;雅思2402班于子涵等27人为校级优秀学生干部;雅思2401班乔仕磊等88人为校级三好学生。现将优秀学生奖学金获奖学生情况予以公示,请广大师生对公示情况进行监督。
公示地点:国际教育学院办公室门口
公示时间:2025年11月13日至11月19日
对评审结果有异议的同学请于公示期间内将情况反映至国际教育学院。
联系人: 彭雪雪 电话:0316-3380076
国际教育学院
2025年11月12日
校级十佳学习标兵 | ||||
序号 | 学院 | 专业班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 国际教育学院 | 雅思2410 | 20240081018 | 张梦 |
2 | 国际教育学院 | 雅思2410 | 20240111188 | 杨雨卓 |
3 | 国际教育学院 | 雅思2410 | 20240063009 | 郭静宜 |
4 | 国际教育学院 | 雅思2302 | 20230081014 | 胡晨蕾 |
5 | 国际教育学院 | 雅思2312 | 20230063119 | 康迦淇 |
6 | 国际教育学院 | 雅思2309 | 20230085064 | 王萌章 |
7 | 国际教育学院 | 雅思2313 | 20230111018 | 张博涵 |
8 | 国际教育学院 | 雅思2309 | 20230085045 | 朱羽中 |
9 | 国际教育学院 | 雅思2209 | 20220075009 | 黄凯沣 |
校级优秀学生干部 | ||||
序号 | 学院 | 专业班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 国际教育学院 | 雅思2402 | 20240041051 | 丁子涵 |
2 | 国际教育学院 | 雅思2409 | 20241041263 | 云星宇 |
3 | 国际教育学院 | 雅思2408 | 20241094101 | 吴泽祎 |
4 | 国际教育学院 | 雅思2406 | 20240075197 | 周兴源 |
5 | 国际教育学院 | 雅思2403 | 20240061046 | 张瑶 |
6 | 国际教育学院 | 雅思2408 | 20240021103 | 杨珈惠 |
7 | 国际教育学院 | 雅思2408 | 20241052136 | 石嘉然 |
8 | 国际教育学院 | 雅思2406 | 20240073216 | 邢育宁 |
9 | 国际教育学院 | 雅思2410 | 20240063009 | 郭静宜 |
10 | 国际教育学院 | 雅思2404 | 20240011100 | 黄琪森 |
11 | 国际教育学院 | 雅思2404 | 20240013090 | 黄金鑫 |
12 | 国际教育学院 | 雅思2306 | 20230074353 | 田珂旗 |
13 | 国际教育学院 | 雅思2310 | 20230025024 | 宋佳恒 |
14 | 国际教育学院 | 雅思2306 | 20230071088 | 张乐水 |
15 | 国际教育学院 | 雅思2302 | 20230001011 | 贾静怡 |
16 | 国际教育学院 | 雅思2311 | 20230056053 | 周琬怡 |
17 | 国际教育学院 | 雅思2304 | 20230084224 | 杨梓涵 |
18 | 国际教育学院 | 雅思2303 | 20230084181 | 张瑞涵 |
19 | 国际教育学院 | 雅思2310 | 20230041214 | 张轩卿 |
20 | 国际教育学院 | 雅思2308 | 20230081143 | 尹天姿 |
21 | 国际教育学院 | 雅思2312 | 20230063103 | 宋卓桐 |
22 | 国际教育学院 | 雅思2305 | 20230082247 | 骆相儒 |
23 | 国际教育学院 | 雅思2312 | 20230063167 | 丁微 |
24 | 国际教育学院 | 雅思2305 | 20230082254 | 陈梓萌 |
25 | 国际教育学院 | 韩语班 | 20249073020 | 崔媛媛 |
26 | 国际教育学院 | 雅思2211 | 20220041547 | 李沁蔓 |
27 | 国际教育学院 | 雅思2210 | 20220064151 | 赵豫平 |
校级三好学生 | ||||
序号 | 学院 | 专业班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 国际教育学院 | 雅思2401 | 20240111110 | 乔仕磊 |
2 | 国际教育学院 | 雅思2403 | 20240064313 | 于璐嘉 |
3 | 国际教育学院 | 雅思2410 | 20240021262 | 于轶男 |
4 | 国际教育学院 | 雅思2401 | 20240111228 | 井梓旭 |
5 | 国际教育学院 | 雅思2410 | 20240065052 | 刘佳诺 |
6 | 国际教育学院 | 雅思2401 | 20240111042 | 刘奕鑫 |
7 | 国际教育学院 | 雅思2409 | 20241094050 | 卢杉杉 |
8 | 国际教育学院 | 雅思2410 | 20240094110 | 姚聿新 |
9 | 国际教育学院 | 韩语班 | 20240083463 | 曾佳 |
10 | 国际教育学院 | 韩语班 | 20240024029 | 李修婧 |
11 | 国际教育学院 | 雅思2401 | 20240111044 | 李静怡 |
12 | 国际教育学院 | 雅思2410 | 20240111188 | 杨雨卓 |
13 | 国际教育学院 | 雅思2403 | 20240091199 | 王思靓 |
14 | 国际教育学院 | 雅思2409 | 20241051111 | 王晞靖 |
15 | 国际教育学院 | 雅思2410 | 20240111242 | 王雨菲 |
16 | 国际教育学院 | 雅思2404 | 20240017077 | 胡文轩 |
17 | 国际教育学院 | 雅思2407 | 20240041260 | 解宇鑫 |
18 | 国际教育学院 | 雅思2406 | 20240072045 | 谢桐雨 |
19 | 国际教育学院 | 雅思2407 | 20240033085 | 贾蕊菲 |
20 | 国际教育学院 | 雅思2410 | 20240017095 | 赵圣文 |
21 | 国际教育学院 | 雅思2410 | 20240091201 | 赵士杰 |
22 | 国际教育学院 | 雅思2410 | 20240063074 | 赵雅轩 |
23 | 国际教育学院 | 雅思2409 | 20241052149 | 马子懿 |
24 | 国际教育学院 | 雅思2310 | 20230043011 | 魏文杰 |
25 | 国际教育学院 | 雅思2309 | 20230082050 | 崔美迪 |
26 | 国际教育学院 | 雅思2312 | 20230012056 | 张榜 |
27 | 国际教育学院 | 雅思2308 | 20230086108 | 郑静雯 |
28 | 国际教育学院 | 雅思2305 | 20230082258 | 张欣玥 |
29 | 国际教育学院 | 雅思2308 | 20230081284 | 施佳雯 |
30 | 国际教育学院 | 雅思2309 | 20230085036 | 李佳航 |
31 | 国际教育学院 | 雅思2302 | 20230081015 | 曹雨冰 |
32 | 国际教育学院 | 雅思2313 | 20230014051 | 王硕 |
33 | 国际教育学院 | 雅思2313 | 20230111122 | 马语诺 |
34 | 国际教育学院 | 雅思2310 | 20230022050 | 石子豪 |
35 | 国际教育学院 | 雅思2306 | 20230071068 | 赵俊杰 |
36 | 国际教育学院 | 雅思2308 | 20230086071 | 燕然 |
37 | 国际教育学院 | 雅思2308 | 20230086026 | 忻悦 |
38 | 国际教育学院 | 雅思2304 | 20230084213 | 宋浩霆 |
39 | 国际教育学院 | 雅思2302 | 20230081019 | 李思语 |
40 | 国际教育学院 | 雅思2306 | 20230074357 | 王佳乐 |
41 | 国际教育学院 | 雅思2313 | 20230111009 | 史静瑄 |
42 | 国际教育学院 | 雅思2313 | 20230063205 | 王晓娇 |
43 | 国际教育学院 | 雅思2304 | 20230084226 | 张琳梓 |
44 | 国际教育学院 | 雅思2301 | 20230075005 | 崔夏鸣 |
45 | 国际教育学院 | 雅思2313 | 20230111075 | 杨博涵 |
46 | 国际教育学院 | 雅思2305 | 20230082248 | 吴雨函 |
47 | 国际教育学院 | 雅思 2305 | 20230082239 | 秦荣 |
48 | 国际教育学院 | 雅思2310 | 20230041420 | 郭家繁荣 |
49 | 国际教育学院 | 韩语班 | 20230071192 | 王波 |
50 | 国际教育学院 | 雅思2310 | 20230041278 | 侯昕彤 |
51 | 国际教育学院 | 韩语班 | 20230111037 | 马雨欣 |
52 | 国际教育学院 | 雅思2303 | 20230084179 | 郝超然 |
53 | 国际教育学院 | 雅思2305 | 20230082236 | 胡悦 |
54 | 国际教育学院 | 雅思2311 | 20230055066 | 李晓倩 |
55 | 国际教育学院 | 雅思2305 | 20230082269 | 张潇凡 |
56 | 国际教育学院 | 雅思2310 | 20230023117 | 刘郝 |
57 | 国际教育学院 | 雅思2302 | 20230081006 | 朱纹茜 |
58 | 国际教育学院 | 雅思2311 | 20230058045 | 申雨灵 |
59 | 国际教育学院 | 雅思2303 | 20230084182 | 胡琦 |
60 | 国际教育学院 | 雅思2311 | 20230055082 | 刘子睿 |
61 | 国际教育学院 | 雅思2305 | 20230082270 | 张鑫 |
62 | 国际教育学院 | 雅思2304 | 20230084222 | 郭静雯 |
63 | 国际教育学院 | 雅思2306 | 20230074043 | 程微涵 |
64 | 国际教育学院 | 雅思2302 | 20230081013 | 司安琪 |
65 | 国际教育学院 | 雅思2313 | 20230011144 | 卢佳阁 |
66 | 国际教育学院 | 韩语班 | 20230023039 | 吕丞 |
67 | 国际教育学院 | 韩语班 | 20230041097 | 靳旻昊 |
68 | 国际教育学院 | 雅思2313 | 20230111027 | 李泽洋 |
69 | 国际教育学院 | 雅思2310 | 20230021318 | 任彦彰 |
70 | 国际教育学院 | 雅思2308 | 20230084110 | 刘芊芊 |
71 | 国际教育学院 | 雅思2208 | 20220061114 | 陈思良 |
72 | 国际教育学院 | 雅思2209 | 20220071031 | 陈泽鑫 |
73 | 国际教育学院 | 雅思2204 | 20220082304 | 范觉文 |
74 | 国际教育学院 | 雅思2204 | 20220082316 | 陈铁伟 |
75 | 国际教育学院 | 韩语班 | 20249021377 | 贾立杰 |
76 | 国际教育学院 | 雅思2208 | 20220066011 | 李雨婷 |
77 | 国际教育学院 | 雅思2210 | 20220067004 | 李煜洁 |
78 | 国际教育学院 | 雅思2208 | 20220092017 | 申陶然 |
79 | 国际教育学院 | 雅思2210 | 20220021265 | 田丰豪 |
80 | 国际教育学院 | 雅思2205 | 20220086027 | 王铭岳 |
81 | 国际教育学院 | 雅思2208 | 20220054026 | 王天聪 |
82 | 国际教育学院 | 雅思2206 | 20220081323 | 杨晰然 |
83 | 国际教育学院 | 雅思2210 | 20220064058 | 张晓霞 |
84 | 国际教育学院 | 韩语班 | 20220041112 | 张译丹 |
85 | 国际教育学院 | 雅思2210 | 20220066010 | 赵桐 |
86 | 国际教育学院 | 雅思2208 | 20220054009 | 郄沛汐 |
87 | 国际教育学院 | 雅思2201 | 20220086022 | 彭鑫 |
88 | 国际教育学院 | 雅思2204 | 20220082304 | 王雅凝 |
